| Dewasa | Kanak2 | Jumlah | ||||
| 4-12 tahun | ||||||
| (RM 33.00) | (RM 26.00) | |||||
| Bil | RM | Bil | RM | |||
| 1 | DR. MOHD SHAFIE | 3 | 99.00 | 4 | 104.00 | 203.00 |
| 2 | DR. WIN MAR @ SALMAH | 3 | 99.00 | 1 | 26.00 | 125.00 |
| 3 | DR. NIK MUNIRAH | 3 | 99.00 | 1 | 26.00 | 125.00 |
| 4 | DR. JUHARA | 3 | 99.00 | 1 | 26.00 | 125.00 |
| 5 | DR. ROHSILA | 2 | 66.00 | 2 | 52.00 | 118.00 |
| 6 | DR. AHMAD TARMIZI | 2 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | |
| 7 | DR. CHANDRAN | 3 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | |
| 8 | DR. HUZAIMAH | 2 | 66.00 | 2 | 52.00 | 118.00 |
| 9 | DR. MOHASLINDA | 2 | 66.00 | 2 | 52.00 | 118.00 |
| 10 | DR. NUR FARAHWAHIDA | 2 | 66.00 | 1 | 26.00 | 92.00 |
| 11 | EN. KHALID | 3 | 99.00 | 1 | 26.00 | 125.00 |
| 12 | PN. ROHANI | 5 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | |
| 13 | PN. CHE KU FAZILAH | 5 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | |
| 14 | EN. ZULKIFLI RUSLAN | 2 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | |
| 15 | EN. MOHD ARIF | 6 | 198.00 | 0.00 | 198.00 | |
| 16 | PN. WAN KHALIJAH | 4 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | |
| 17 | PN. NURA | 5 | 165.00 | 1 | 26.00 | 191.00 |
| 18 | PN. ROSLAINI | 2 | 66.00 | 4 | 104.00 | 170.00 |
| 19 | PN. SITI YAZMIN | 4 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | |
| 20 | EN. ZAKARIA | 2 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | |
| 21 | EN. ALIAS | 4 | 132.00 | 1 | 26.00 | 158.00 |
| 22 | TG. SANNIAH | 8 | 264.00 | 1 | 26.00 | 290.00 |
| 23 | EN. ISMAIL | 4 | 132.00 | 2 | 52.00 | 184.00 |
| 24 | PN. NARMAH | 4 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | |
| 25 | PN. NORSURIANI | 2 | 66.00 | 2 | 52.00 | 118.00 |
| 26 | CIK CHE NOR AZLINDA | 4 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | |
| 27 | EN. MOHD NASIR | 6 | 198.00 | 1 | 26.00 | 224.00 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 95 | 3,135.00 | 27 | 702.00 | 3,837.00 | |
HARGA TIKET SENDIRI
TEMPAT LAWATAN | WARGANEGARA | BUKAN WARGANEGARA | ||
DEWASA | KANAK2 | DEWASA | KANAK2 | |
Makam Mahsuri | RM4.50 | (3-12 thn) RM2.25 | RM 10.00 | RM 5.00 |
Underwater World | RM22.00 | (3-12 thn) RM11.00 | RM38.00 | RM28.00 |
Cable Car | RM12.00 | (2-12 thn) RM5.00 | RM30.00 | RM20.00 |
Feri pergi balik | RM 33.00 | (4-12THN ) RM 26.00 | RM 36.00 | RM 26.00 |
* BAYARAN TIKET FERI BOLEH DIBUAT PADA AWAL BULAN 5
No comments:
Post a Comment